구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 19,329 | 9,971 | 9,358 |
15세미만 | 1,927 | 1,002 | 925 |
15~64세 | 15,418 | 8,073 | 7,345 |
65세이상 | 1,984 | 896 | 1,088 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 15 | 9 | 15 | 93 | 28 |
경마/경륜/성인오락 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
놀이/여가/취미 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
무도/유흥/가무 | 11 | 2 | 7 | 97 | 44 |
스포츠/운동 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
연극/영화/극장 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
요가/단전/마사지 | 13 | 2 | 5 | 42 | 9 |
전시/관람 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 8 | 4 | 6 | 103 |
부동산임대 | 1 | 0 | 10 | 9 | 21 |
부동산중개 | 41 | 22 | 45 | 118 | 236 |
분양 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 |
평가/개발/관리 | 1 | 1 | 4 | 7 | 100 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 10 | 6 | 5 | 38 | 28 |
개인서비스 | 4 | 1 | 5 | 19 | 8 |
광고/인쇄 | 1 | 0 | 4 | 24 | 22 |
기타서비스업 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 |
대중목욕탕/휴게 | 9 | 1 | 2 | 9 | 12 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
물품기기대여 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25 |
법무세무회계 | 7 | 1 | 1 | 28 | 35 |
사진 | 7 | 1 | 4 | 20 | 17 |
세탁/가사서비스 | 22 | 25 | 17 | 79 | 143 |
예식/의례/관혼상제 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 |
운송/배달/택배 | 8 | 3 | 9 | 31 | 78 |
이/미용/건강 | 114 | 119 | 95 | 449 | 260 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 |
자동차/이륜차 | 4 | 3 | 15 | 122 | 84 |
장례/묘지 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 |
주유소/충전소 | 0 | 1 | 4 | 24 | 13 |
주택수리 | 4 | 1 | 7 | 12 | 49 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 3 | 2 | 5 | 41 | 14 |
가방/신발/액세서리 | 5 | 6 | 10 | 81 | 23 |
가전제품소매 | 11 | 0 | 1 | 33 | 26 |
가정/주방/인테리어 | 16 | 11 | 29 | 220 | 124 |
건강/미용식품 | 19 | 11 | 13 | 55 | 73 |
기타판매업 | 2 | 7 | 19 | 48 | 126 |
사무/문구/컴퓨터 | 6 | 3 | 8 | 100 | 60 |
사진/광학/정밀기기소매 | 29 | 11 | 19 | 118 | 54 |
선물/팬시/기념품 | 10 | 2 | 7 | 49 | 23 |
시계/귀금속소매 | 2 | 4 | 3 | 19 | 16 |
애견/애완/동물 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
운동/경기용품소매 | 3 | 3 | 7 | 45 | 23 |
유아용품 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
음/식료품소매 | 35 | 25 | 27 | 205 | 89 |
의복의류 | 31 | 12 | 23 | 346 | 91 |
의약/의료품소매 | 3 | 2 | 4 | 52 | 30 |
자동차/자동차용품 | 1 | 1 | 6 | 28 | 31 |
종교용품판매 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
종합소매점 | 185 | 47 | 49 | 262 | 145 |
중고품소매/교환 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18 |
책/서적/도서 | 4 | 2 | 5 | 32 | 24 |
철물/난방/건설자재소매 | 2 | 4 | 7 | 38 | 54 |
취미/오락관련소매 | 0 | 2 | 1 | 12 | 8 |
페인트/유리제품소매 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
화장품소매 | 19 | 5 | 13 | 134 | 53 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
모텔/여관/여인숙 | 8 | 3 | 3 | 32 | 34 |
민박/하숙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유스호스텔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
호텔/콘도 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 15 | 11 | 18 | 46 | 153 |
닭/오리요리 | 37 | 21 | 28 | 108 | 121 |
별식/퓨전요리 | 30 | 9 | 6 | 29 | 26 |
부페 | 12 | 7 | 3 | 6 | 6 |
분식 | 53 | 30 | 23 | 127 | 121 |
양식 | 10 | 10 | 9 | 48 | 38 |
유흥주점 | 98 | 83 | 63 | 411 | 273 |
음식배달서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
일식/수산물 | 47 | 20 | 25 | 97 | 81 |
제과제빵떡케익 | 19 | 16 | 13 | 52 | 69 |
중식 | 19 | 11 | 8 | 27 | 26 |
커피점/카페 | 64 | 62 | 40 | 96 | 81 |
패스트푸드 | 27 | 13 | 12 | 29 | 38 |
한식 | 181 | 140 | 122 | 441 | 339 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 1 | 1 | 5 | 14 | 12 |
도서관/독서실 | 3 | 4 | 3 | 32 | 15 |
연구소 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
유아교육 | 1 | 3 | 10 | 39 | 210 |
특수교육기관 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
학교 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
학문교육기타 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 |
학원-보습교습입시 | 21 | 15 | 20 | 282 | 66 |
학원-어학 | 26 | 2 | 12 | 113 | 37 |
학원-예능취미체육 | 11 | 3 | 4 | 24 | 30 |
학원-음악미술무용 | 25 | 9 | 16 | 98 | 51 |
학원-자격/국가고시 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 |
학원-창업취업취미 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
학원-컴퓨터 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
학원기타 | 22 | 4 | 16 | 139 | 34 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||